Royal Canin Puppy Maxi – Hrană uscată pentru căței de talie mare
Cumpară împreună cu
-
Comandă acum și primești produsele între 25 Sep - 29 Sep
Nu am putut incarca
Protejează-ți animalul la timp. Vezi oferta →
Royal Canin Puppy Maxi este o hrană uscată completă, special concepută pentru cățeii de talie mare, cu o greutate estimată la vârsta adultă între 26 și 44 kg, până la vârsta de 15 luni.
Formula este adaptată cerințelor nutriționale ale perioadei de creștere și contribuie la susținerea sistemului imunitar, dezvoltarea cerebrală, echilibrul microbiomului intestinal și asigurarea unui aport optim de energie.
Dimensiuni disponibile: 1 kg și 3 kg.
Beneficiile hranei Royal Canin Puppy Maxi
Sistem imunitar puternic
Susține dezvoltarea unui sistem imunitar sănătos al cățelului printr-un complex care include vitaminele E și C.
Susține dezvoltarea cerebrală
Rețeta este îmbogățită cu DHA (acid docosahexaenoic), un acid gras Omega-3 care contribuie la dezvoltarea cerebrală și susține procesul de învățare pe parcursul sesiunilor de dresaj.
Susține microbiomul intestinal
Asocierea dintre prebiotice MOS (mano-oligozaharide) și proteine cu grad ridicat de digestibilitate contribuie la menținerea echilibrului sănătos al microbiomului intestinal și la susținerea sănătății digestive.
Aport optim de energie
Formula oferă un aport optim de energie, adaptat cerințelor nutriționale ale cățeilor de talie mare aflați în perioada de creștere.
Compoziție
Proteine de carne de pasăre deshidratată, făină de porumb, orez, proteine de carne de porc deshidratată*, grăsimi animale, porumb, gluten de grâu*, făină de grâu, proteine animale hidrolizate, săruri minerale, pulpă de sfeclă, gluten de porumb, fibre vegetale, ulei de soia, ulei de pește, fructo-oligozaharide, tegumente și semințe de psyllium, drojdie hidrolizată (sursă de mano-oligozaharide și beta-glucani) 0,30%, ulei de alge Schizochytrium sp. (sursă de DHA), suc de Yucca Schidigera, făină din crăițe, glucozamină obținută prin fermentație, cartilaj hidrolizat (sursă de condroitină).
Aditivi
Aditivi per kg:
Aditivi nutriționali:
- Vitamina A: 15.500 UI
- Vitamina D3: 1.000 UI
- Fier (3b103): 42 mg
- Iod (3b201, 3b202): 4,2 mg
- Cupru (3b405, 3b406): 13 mg
- Mangan (3b502, 3b504): 54 mg
- Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 136 mg
- Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg
Aditivi tehnologici:
- Clinoptilolit de origine sedimentară: 10 g
Conservanți și antioxidanți.
Constituenți analitici
| Constituent | Valoare |
|---|---|
| Proteină | 30,0% |
| Conținut de grăsimi | 16,0% |
| Cenușă brută | 8,2% |
| Celuloză brută | 2,5% |
| Acid gras Omega-3 (DHA) | 0,16% |
| Vitamina E | 480 mg/kg |
| Vitamina C | 390 mg/kg |
| Energie metabolizabilă | 3791 kcal/kg |
Declarația L.I.P.
*L.I.P.: proteină selecționată pentru gradul înalt de digestibilitate.
Mod de întrebuințare
Se recomandă consultarea tabelului de hrănire pentru stabilirea cantității zilnice, în funcție de vârsta cățelului și greutatea estimată la vârsta adultă.
În cazul hrănirii mixte, cantitatea de hrană uscată se ajustează conform tabelului, împreună cu 1 plic de 140 g Puppy Maxi – bucățele de carne în sos.
Apa proaspătă trebuie să fie disponibilă în permanență.
Numărul lotului, numărul de identificare al fabricantului și data de expirare se regăsesc pe ambalaj.
A se păstra într-un loc uscat și răcoros.
Tabel de hrănire – crochete exclusiv
Cantitatea zilnică recomandată este exprimată în grame și variază în funcție de greutatea estimată la vârsta adultă și vârsta cățelului.
| Greutatea la stadiul de adult | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni | 13 luni | 15 luni | 16 luni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 268 g | 331 g | 359 g | 386 g | 410 g | 408 g | 379 g | 353 g | 323 g | 294 g | 292 g | 290 g | 289 g | Maxi Adult |
| 28 kg | 273 g | 339 g | 369 g | 402 g | 433 g | 432 g | 402 g | 374 g | 341 g | 310 g | 308 g | 307 g | 306 g | Maxi Adult |
| 30 kg | 277 g | 348 g | 379 g | 419 g | 455 g | 456 g | 424 g | 396 g | 360 g | 327 g | 325 g | 324 g | 322 g | Maxi Adult |
| 32 kg | 282 g | 357 g | 389 g | 435 g | 478 g | 478 g | 445 g | 415 g | 379 g | 344 g | 342 g | 340 g | 338 g | Maxi Adult |
| 34 kg | 287 g | 365 g | 400 g | 452 g | 500 g | 501 g | 466 g | 435 g | 397 g | 361 g | 359 g | 356 g | 354 g | Maxi Adult |
| 35 kg | 289 g | 370 g | 405 g | 460 g | 511 g | 512 g | 477 g | 445 g | 407 g | 370 g | 367 g | 365 g | 362 g | Maxi Adult |
| 36 kg | 292 g | 374 g | 410 g | 468 g | 522 g | 523 g | 490 g | 459 g | 427 g | 400 g | 375 g | 373 g | 369 g | Maxi Adult |
| 38 kg | 297 g | 383 g | 420 g | 484 g | 543 g | 544 g | 511 g | 478 g | 445 g | 418 g | 391 g | 389 g | 385 g | Maxi Adult |
| 40 kg | 302 g | 391 g | 430 g | 501 g | 564 g | 566 g | 531 g | 497 g | 463 g | 435 g | 407 g | 404 g | 400 g | Maxi Adult |
| 42 kg | 306 g | 400 g | 441 g | 517 g | 585 g | 587 g | 582 g | 543 g | 507 g | 464 g | 423 g | 420 g | 416 g | Maxi Adult |
| 44 kg | 311 g | 408 g | 451 g | 534 g | 606 g | 608 g | 604 g | 563 g | 526 g | 481 g | 439 g | 436 g | 431 g | Maxi Adult |
Tabel de hrănire – hrană mixtă
1 plic de 140 g Puppy Maxi (bucățele de carne în sos) + cantitatea de crochete indicată mai jos:
| Greutatea la stadiul de adult | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni | 13 luni | 15 luni | 16 luni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 233 g | 296 g | 324 g | 351 g | 375 g | 373 g | 345 g | 318 g | 288 g | 259 g | 257 g | 255 g | 255 g | Maxi Adult |
| 28 kg | 238 g | 305 g | 334 g | 368 g | 398 g | 397 g | 367 g | 340 g | 307 g | 276 g | 274 g | 272 g | 271 g | Maxi Adult |
| 30 kg | 243 g | 314 g | 345 g | 384 g | 421 g | 422 g | 390 g | 361 g | 326 g | 293 g | 290 g | 289 g | 288 g | Maxi Adult |
| 32 kg | 248 g | 322 g | 355 g | 401 g | 443 g | 444 g | 411 g | 381 g | 344 g | 310 g | 307 g | 305 g | 304 g | Maxi Adult |
| 34 kg | 253 g | 331 g | 365 g | 417 g | 466 g | 466 g | 432 g | 401 g | 363 g | 327 g | 324 g | 322 g | 319 g | Maxi Adult |
| 35 kg | 255 g | 335 g | 370 g | 425 g | 477 g | 477 g | 442 g | 411 g | 372 g | 335 g | 333 g | 330 g | 327 g | Maxi Adult |
| 36 kg | 257 g | 339 g | 375 g | 434 g | 487 g | 488 g | 456 g | 424 g | 393 g | 366 g | 341 g | 338 g | 335 g | Maxi Adult |
| 38 kg | 262 g | 348 g | 386 g | 450 g | 509 g | 510 g | 476 g | 443 g | 411 g | 383 g | 357 g | 354 g | 350 g | Maxi Adult |
| 40 kg | 267 g | 357 g | 396 g | 466 g | 530 g | 531 g | 496 g | 463 g | 429 g | 400 g | 373 g | 370 g | 365 g | Maxi Adult |
| 42 kg | 272 g | 365 g | 406 g | 483 g | 551 g | 552 g | 548 g | 508 g | 473 g | 430 g | 388 g | 386 g | 381 g | Maxi Adult |
| 44 kg | 277 g | 374 g | 416 g | 499 g | 572 g | 574 g | 569 g | 529 g | 492 g | 447 g | 404 g | 401 g | 397 g | Maxi Adult |
Specificații produs
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Brand | Royal Canin |
| Produs | Puppy Maxi |
| Tip hrană | Hrană uscată completă |
| Specie | Câini |
| Categoria de vârstă | Căței |
| Talie | Mare |
| Greutate estimată la adult | 26–44 kg |
| Vârsta recomandată | Până la 15 luni |
| Suport imunitar | Vitaminele E și C |
| Suport dezvoltare cerebrală | DHA |
| Suport microbiom | MOS și proteine cu grad ridicat de digestibilitate |
| Glucozamină | Obținută prin fermentație |
| Sursă de condroitină | Cartilaj hidrolizat |
| Proteină | 30,0% |
| Conținut de grăsimi | 16,0% |
| Celuloză brută | 2,5% |
| Cenușă brută | 8,2% |
| DHA | 0,16% |
| Vitamina E | 480 mg/kg |
| Vitamina C | 390 mg/kg |
| Energie metabolizabilă | 3791 kcal/kg |
| Prezentări disponibile | 1 kg și 3 kg |
Royal Canin Puppy Maxi oferă o nutriție completă și echilibrată pentru cățeii de talie mare, fiind formulată pentru cerințele specifice perioadei de creștere și pentru susținerea imunității, dezvoltării cerebrale, microbiomului intestinal și necesarului energetic.
Livrare
Livrăm în toată România prin Sameday, cu două opțiuni la același preț:
- Curier la adresă – 19,90 RON
- Easybox (locker) – 19,90 RON
Termenul de livrare este de 2–4 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.
Retur
Ai dreptul să returnezi produsul în 14 zile calendaristice de la primire, fără a fi nevoie să oferi un motiv.
Produsul trebuie returnat în ambalajul original, nefolosit, cu etichete și accesorii intacte. Costul returului (19,90 RON) este suportat de client.
Rambursarea valorii produsului se face în maxim 14 zile de la înregistrarea și verificarea returului.
Pentru retur, ne poți contacta la contact@adavet.ro.
Cine suntem?
Adavet este o farmacie veterinară și pet shop din București, dedicată sănătății și bunăstării animalelor de companie. Cu magazine fizice deschise zilnic și un magazin online disponibil non-stop, ne-am construit reputația pe un lucru simplu: produse de calitate și sfaturi în care poți avea încredere.
Oferim o gamă completă pentru câini și pisici — de la hrană uscată și umedă, diete veterinare și antiparazitare, până la produse de igienă și accesorii — toate atent selecționate de o echipă cu experiență în domeniul veterinar.
Suntem autorizați ANSVSA și punem pe primul loc siguranța animalelor voastre.
📍 Ne găsești și fizic în București — Str. Teiul Doamnei 126-128 și Aleea Câmpul Moșilor (Obor).
📞 0760.139.267 | 💬 WhatsApp / Messenger







