Hills PD k/d Kidney Care hrana pentru pisici
Hill's
Stoc epuizat
-
Comandă acum și primești produsele între 05 Aug - 09 Aug
Nu am putut incarca
Protejează-ți animalul la timp. Vezi oferta →
Hills PD k/d Kidney Care hrana pentru pisici
- Afecțiuni renale cronice (toate stadiile IRIS)
- Insuficiență cardiacă.
- Urolitiază urică și urolitiază cu cristale de cistină.
Nu se recomandă pentru
- Pisoi
- Pisici gestante sau lactante
- Pisici cu depleție de sodiu
Informaţii suplimentare
- Produs clinic dovedit8 într-un studiu care a avut loc pe o perioadă de 2 ani. Pisicile hrănite cu k/d™ au prezentat mai puține episoade uremice și o rată a mortalității redusă.
- Cu tehnologia E.A.T.™ pentru a stimula apetitul: un studiu a dovedit că k/d™ hrană uscată crește apetitul și aportul caloric în cazul pisicilor cu afecțiuni renale cronice.
Beneficii cheie
- Conținut controlat de fosfor și conținut redus de sodiu pentru a susține rinichii și funcțiile inimii
- Cu tehnologia de stimulare intensificată a apetitului (E.A.T.)™, această tehnologie stimulează apetitul pisicilor cu afecțiuni renale, pentru un aport caloric cu până la 35% mai mare decât în cazul altor afecțiuni renale de pe piață.
- Profil îmbunătățit de aminoacizi pentru a susține abilitatea naturală a pisici de a-și dezvolta masa musculară zilnic
- Disponibil sub formă de hrană uscată, conserve și pliculețe de diverse sortimente.
| CARACTERISTICI | BENEFICII | |
| Fosfor | Nivel redus | Ajută la încetinirea evoluţiei afecţiunilor renale. |
| Proteine | De calitate superioară în cantitate controlată | Ajută la reducerea acumulării de produşi toxici rezultaţi din metabolizarea proteinei. Reduce concentraţia urinară de constituenţi ai uraților şi uroliţilor de cistină. |
| Calorii de altă provenienţă decât cea proteică | Nivel ridicat | Ajută la asigurarea unui aport de energie adecvat și la evitarea catabolizării proteinelor. |
| Profi de aminoacizi L-carnitină |
ÎmbunătățităbrîAdăugată | susține abilitatea naturală a pisicii de a-și dezvolta masa musculară zilnic. |
| Capacitatea de tampon a dietei | Nivel ridicat | Ajută la neutralizarea acidozei metabolice. |
| Acizi grași Omega-3 (ulei de pește) | Suplimentați | Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină renală. |
| Sodiu | Nivel redus | Ajută la încetinirea evoluţiei afecţiunilor renale. Limitează retenţia de fluide în cazul tulburărilor cardiace incipiente. |
| Fibre solubile | Cantitate crescută | Reduce reabsorbţia de amoniac la nivel intestinal. Ajută la scăderea nivelului de uree din sânge. |
| Complex de vitamine B | Cantitate crescută | Combate pierderile urinare cauzate de poliuree. |
| Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi pentru a susține funcțiile renale. |
GHID DE HRĂNIRE
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variază. Ajustează cantitatea de hrană în mod corect pentru menţinerea greutăţii corporale optime.
| GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 per kg |
Un plic de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată iar o conservă de 156g echivalează cu 45g de hrană uscată.
| GREUTATE CORPORALĂ KG | PLICULEȚ 85g | GRAME HRANĂ USCATĂ |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 per kg |
O conservă de 156g k/d feline echivalează cu 45g hrană uscată.
| GREUTATE CORPORALĂ KG | CONSERVĂ 156g | GRAME HRANĂ USCATĂ |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 7 per kg |
INGREDIENTE
Brizură de orez, grăsime de origine animală, făină din gluten de porumb, făină din carne de pui (18%) și curcan, proteine din mazăre, grâu, ou deshidratat, minerale, hidrolizat, pulpă de sfeclă deshidratată, concentrat de proteine din orez, ulei de pește, ulei de soia, L-carnitină, vitamine, taurină, oligoelemente și beta-caroten. /cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENŢI ANALITICI
| CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
| Proteine | 28.20 % | 29.53 % | 6.68 g |
| Grăsimi | 21.70 % | 22.72 % | 5.14 g |
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 39.60 % | 41.47 % | 9.38 g |
| Fibre (totale) | 1.10 % | 1.15 % | 260.66 mg |
| Fibre solubile | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
| Total cenușă | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g |
| Umiditate | 4.50 % | - | 1.07 g |
| Calciu | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
| Fosfor | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
| Sodiu | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
| Potasiu | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
| Magneziu | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
| Acizi grași omega-3 | 0.86 % | 0.90 % | 203.79 mg |
| Acizi grași omega-6 | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
| Acizi grași esențiali | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
| ALA | 0.29 % | 0.30 % | 68.72 mg |
| L-carnitină | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
| Taurină | 1,961 mg/kg | 2,053.40 mg/kg | 46.47 mg |
| Tiamină | 12.40 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
| Riboflavină | 9.60 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
| Niacină | 143 mg/kg | 149.74 mg/kg | 3.39 mg |
| Piridoxină | 9.60 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
| Acid pantotenic | 12.40 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
| Acid folic | 1.90 mg/kg | 1.99 mg/kg | 0.05 mg |
| Vitamina B12 | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | |
| Biotină | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
| Vitamina A | 9,426 IU/kg | 9,870.16 IU/kg | 223.36 IU |
| Vitamina D | 966 IU/kg | 1,011.52 IU/kg | 22.89 IU |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
| Vitamina C | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
| Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
| CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | |
| kcal/100g | 422 | 442 |
| kj/100 g | 1,765 | 1,848 |
Livrare
Livrăm în toată România prin Sameday, cu două opțiuni la același preț:
- Curier la adresă – 19,90 RON
- Easybox (locker) – 19,90 RON
Termenul de livrare este de 2–4 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.
Retur
Ai dreptul să returnezi produsul în 14 zile calendaristice de la primire, fără a fi nevoie să oferi un motiv.
Produsul trebuie returnat în ambalajul original, nefolosit, cu etichete și accesorii intacte. Costul returului (19,90 RON) este suportat de client.
Rambursarea valorii produsului se face în maxim 14 zile de la înregistrarea și verificarea returului.
Pentru retur, ne poți contacta la contact@adavet.ro.
Cine suntem?
Adavet este o farmacie veterinară și pet shop din București, dedicată sănătății și bunăstării animalelor de companie. Cu magazine fizice deschise zilnic și un magazin online disponibil non-stop, ne-am construit reputația pe un lucru simplu: produse de calitate și sfaturi în care poți avea încredere.
Oferim o gamă completă pentru câini și pisici — de la hrană uscată și umedă, diete veterinare și antiparazitare, până la produse de igienă și accesorii — toate atent selecționate de o echipă cu experiență în domeniul veterinar.
Suntem autorizați ANSVSA și punem pe primul loc siguranța animalelor voastre.
📍 Ne găsești și fizic în București — Str. Teiul Doamnei 126-128 și Aleea Câmpul Moșilor (Obor).
📞 0760.139.267 | 💬 WhatsApp / Messenger

